Dokumentuaren akzioak
Kintoek ia 22.000 euro jaso dituzte
Aurten kinto diren 79 neska-mutilek 21.918 euro jaso zituzten asteleheneko kinto eskean. Horrekin kinto ospakizunek irauten duten bost egunetako gastuak estaltzeko nahikoa izanen dute. Lortutako mila euroko etxaju bat bota zuten, 22.a botatzeko atean izan ziren. Kintoek altsasuarren eskuzabaltasuna eskertu dute.
Urtea | Kinto kopurua | Jasotako dirua | |||
Euroak | Pezetak | ||||
2018 | 79 neska-mutil | 21.918,00 | |||
2017 | 66 neska-mutil | 18.453,94 | |||
2016 | 25 mutil / 34 neska | 16.000,00 | |||
2015 | 29 mutil / 31 neska | 16.000,00 | |||
2014 | 25 mutil /19 neska | 13.904,00 | |||
2013 | 25 mutil /19 neska****** | 12.945,70 | |||
2012 | 27 mutil / 36 neska | 15.897,00 | |||
2011 | 21 mutil / 23 neska | 15.388,74 | |||
2010 | 22 mutil / 23 neska | 14.097,00 | |||
2009 | 32 mutil / 29 neska | 14.459,00 | |||
2008 | 29 mutil / 44 neska***** | 16.464,88 | |||
2007 | 31 mutil / 24 neska | 17.393,00 | |||
2006 | 30 mutil / 35 neska | 13.890,00 | |||
2005 | 29 mutil / 35 neska**** | 16.271,00 | |||
2004 | 37 mutil / 20 neska | 16.351,00 | |||
2003 | 42 mutil / 39 neska | 17.000,00 | |||
2002 | 36 mutil / 28 neska | 13.112,88 | |||
2001 | 40 mutil / 43 kinta*** | 15.578,23 | 2.592.000 | ||
2000 | 32 mutil / 45 neska** | 15.626,31 | 2.600.000 | ||
1996 | xxx mutil / xxx neska | 12.938,32 | 2.152.756 | ||
1995 | xxx mutil / xxx neska | 10.960,42 | 1.823.661 | ||
1994 | xxx mutil / xxx neska | 13.570,24 | 2.257.898 | ||
1993 | xxx mutil / xxx neska | 10.257,45 | 1.706.696 | ||
1992 | 48 mutil / 46 neska | 7.789,01 | 1.295.982 | ||
1991 | 35 mutil / 35 neska* | 5.450,16 | 906.831 | ||
1990 | 53 mutil (52 neskek ez zuten eskatu) | 5.655,58 | 941.009 | ||
1989 | 50 mutil | 5.772,64 | 960.486 | ||
1988 | 40 mutil | 4.377,20 | 728.304 | ||
1987 | 60 mutil | 4.698,69 | 781.797 | ||
1986 | XX mutil | 4.201,74 | 699.110 | ||
1985 | XX mutil | 3.005,06 | 605.205 | ||
1984 | XX mutil | 3.005,06 | 517.561 | ||
1983 | XX mutil | 2.704,55 | 450.000 | ||
1979 | 53 mutil (80 neskek ez zuten eskatu) | 2.374,00 | 395.000 | ||
* Kinta batzuek aurrenekoz opilak saldu eta dirua eskatu zuten. | |||||
**Aurrenekoz erregina bat aukeratu zen. | |||||
*** Bi erregina aukeratu ziren estreinakoz. | |||||
****Bi neskek aurrenekoz zortzikoa dantzatu zuten. | |||||
*****Neska ia denek dantzatu zuten zortzikoa. | |||||
******Neska-mutilek elkarrekin eskatu zuten. Ordura arte neskek Santa Ageda bezperan eta mutilek egunean. |
Dokumentuaren akzioak